Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2024 228.75 -3.5 228.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 240 -2.5 240 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 243.75 -2.25 243.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 237 -2.5 237 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2025 242 -2.25 242 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 245.5 -2.25 245.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 246.5 -2.5 246.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 232.25 -2 232.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 237.25 -2 237.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 254.25 -3.5 254.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 254.25 -3.5 254.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 255 -3.5 255 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2024 486.75 + 5.75 486.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2025 493 + 3 493 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 494.5 + 2 494.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 477.5 + 1.75 477.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2025 480.25 + 1.75 480.25 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2026 483.5 + 4.25 483.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 495.75 + 5.75 495.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 495.75 + 5.75 495.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 502.75 + 5.75 502.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 502.75 + 5.75 502.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2024 213.5 -2.75 213.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 220.25 -3 220.25 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2025 224.75 -2 224.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 225.5 -3 225.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2025 217.75 -1 217.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 215.5 -2.75 215.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 215.5 -2.75 215.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 215.5 -2.75 215.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 215.5 -2.75 215.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 215.5 -2.75 215.5 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2024 424.75 -3.5 424.75 424.25 421.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 441.75 -4.25 441.75 441.25 438.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 450.5 -4.5 450.5 450 447.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 455.25 -4.75 455.25 455 452.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 448.25 -4 448.25 448.25 445.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2025 453.75 -3 453.75 453.75 451.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 464.25 -3.25 464.25 464.5 462.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 470 -3.25 470 468.75 468.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 473.5 -3.25 473.5 472.25 472.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 458 -2.75 458 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 457.5 -2.75 457.5 455.5 455.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 474.25 -2.75 474.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2024 1037.75 -8.25 1037.75 1033.75 1026.5 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2025 1056 -8.5 1056 1052 1045 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 1071.25 -8.5 1071.25 1066.5 1060.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 1085.5 -8 1085.5 1081.5 1074.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 1095.5 -8 1095.5 1091.25 1085 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 1094 -8 1094 1090 1083.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 1081.5 -7.5 1081.5 1075 1072 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2025 1080.75 -7.25 1080.75 1077.25 1071.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2026 1091.5 -7.5 1091.5 1087 1083 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 1092 -7.75 1092 1090 1085 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1095.5 -7.75 1095.5 1105 1105 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1101.75 -7.75 1101.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1096.5 -7.75 1096.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1083.25 -7.25 1083.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1082.5 -7 1082.5 1082 1082 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1097.75 -7 1097.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2024 589.75 -13.75 589.75 591.5 584 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 612.75 -13.75 612.75 614.75 607.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 626 -13 626 627.5 620.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 632.75 -12.5 632.75 634.5 627.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 642.5 -12 642.5 644.25 637.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2025 657 -10.75 657 655.75 651.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 666.25 -10 666.25 662.75 661 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 666.75 -9.5 666.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 653.25 -8.5 653.25 662 657 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 662 -8.5 662 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 673.25 -8.5 673.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 683 -8.5 683 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 661.25 -8.5 661.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 624 -8.5 624 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 228.75 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 240 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 243.75 -2.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 237 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 486.75 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2025 493 + 3 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 494.5 + 2 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 477.5 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 213.5 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 220.25 -3 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2025 224.75 -2 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 225.5 -3 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 424.75 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 441.75 -4.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 450.5 -4.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 455.25 -4.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 1037.75 -8.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2025 1056 -8.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 1071.25 -8.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 1085.5 -8 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 589.75 -13.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 612.75 -13.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 626 -13 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 632.75 -12.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations