Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 190.75 + 1.25 189.5 191.25 189.25 13:45
MAI 2026 190.25 + 1.25 189 190.25 188.5 13:45
SEP 2026 194.25 + 1 193.25 194.25 192.75 13:45
DEC 2026 201.25 + 1.25 200 201.25 199.75 13:45
MAR 2027 205.75 + 1 204.75 205.75 204.5 13:45
MAI 2027 209 + 1 208 209 208 13:45
SEP 2027 208.5 + 0.5 208 208.5 207.75 13:45
DEC 2027 0 212 0 0 13:45
MAR 2028 0 214.5 0 0 13:45
MAI 2028 0 214.5 0 0 13:45
SEP 2028 0 214.5 0 0 13:45
DEC 2028 0 214.5 0 0 13:45
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 486.5 -2.75 489.25 489.25 486.5 13:45
AOU 2026 464.5 -2.25 466.75 466.75 464.25 13:45
NOV 2026 467.25 -2.5 469.75 469.5 467 13:45
FEV 2027 468.25 -3 471.25 468.25 468.25 13:45
MAI 2027 0 472.75 0 0 13:45
AOU 2027 0 463.25 0 0 13:45
NOV 2027 0 475.75 0 0 13:45
FEV 2028 0 475.75 0 0 13:45
MAI 2028 0 475.75 0 0 13:45
AOU 2028 0 475.75 0 0 13:45
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 189.75 + 0.25 189.5 190 189 13:45
JUI 2026 189.75 + 0.5 189.25 189.75 188.75 13:45
AOU 2026 193.5 + 0.75 192.75 193.5 192.5 13:45
NOV 2026 194.25 + 0.75 193.5 194.25 193 13:45
MAR 2027 0 196 0 0 13:45
JUI 2027 0 201.5 0 0 13:45
AOU 2027 0 201.5 0 0 13:45
NOV 2027 0 201.5 0 0 13:45
MAR 2028 0 201.5 0 0 13:45
JUI 2028 0 201.5 0 0 13:45

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 429.5 + 0.75 428.75 429.5 427.75 13:34
MAI 2026 437.5 + 0.5 437 437.5 436.25 13:34
JUIL 2026 443.5 -0.25 443.75 444.25 442.75 13:34
SEP 2026 442.5 -0.25 442.75 443 441.5 13:34
DEC 2026 457.25 0 457.25 457.5 456.25 13:34
MAR 2027 468.75 -0.75 469.5 469.5 468.75 13:34
MAI 2027 474.75 -0.5 475.25 475.25 474.75 13:34
JUIL 2027 478.25 0 478.25 478.75 477.75 13:34
SEP 2027 0 463.25 0 0 13:34
DEC 2027 469.5 + 0.25 469.25 469.5 469 13:34
MAR 2028 0 480.25 0 0 13:34
MAI 2028 0 486 0 0 13:34
JUIL 2028 0 488.25 0 0 13:34
SEP 2028 0 467.75 0 0 13:34
DEC 2028 0 472.25 0 0 13:34
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1113 + 2.25 1110.75 1113.5 1106.25 13:34
MAI 2026 1127.25 + 2.25 1125 1127.5 1120.75 13:34
JUIL 2026 1139 + 2.5 1136.5 1139 1132.5 13:34
AOU 2026 1127.75 + 1.75 1126 1128 1122.25 13:34
SEP 2026 1098.75 + 1.25 1097.5 1099 1093.75 13:34
NOV 2026 1097.25 + 1.5 1095.75 1098 1092.75 13:34
JAN 2027 1106.75 + 1.25 1105.5 1107 1102.5 13:34
MAR 2027 1107 + 1 1106 1107 1103.25 13:34
MAI 2027 1107.5 -2.5 1110 1110.25 1107.5 13:34
JUIL 2027 1115 -1 1116 1115 1114.5 13:34
AOU 2027 0 1107.75 0 0 13:34
SEP 2027 0 1085.5 0 0 13:34
NOV 2027 1084.25 + 1.75 1082.5 1084.25 1084 13:34
JAN 2028 0 1092.5 0 0 13:34
MAR 2028 0 1094.5 0 0 13:34
MAI 2028 0 1099.5 0 0 13:34
JUIL 2028 0 1106.75 0 0 13:34
AOU 2028 0 1099.5 0 0 13:34
SEP 2028 0 1082.25 0 0 13:34
NOV 2028 1080 + 0.25 1079.75 1080 1080 13:34
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 527.75 -1 528.75 528.75 526 13:34
MAI 2026 537.5 -1.25 538.75 539.25 536 13:34
JUIL 2026 548 -1 549 549.25 546.5 13:34
SEP 2026 560.25 -1 561.25 562.5 559 13:34
DEC 2026 578.5 -1.5 580 580 577.5 13:34
MAR 2027 594.75 -1.25 596 595 593.5 13:34
MAI 2027 0 604.25 0 0 13:34
JUIL 2027 0 603.25 0 0 13:34
SEP 2027 0 611.25 0 0 13:34
DEC 2027 0 625.75 0 0 13:34
MAR 2028 0 637 0 0 13:34
MAI 2028 0 642.75 0 0 13:34
JUIL 2028 0 631.75 0 0 13:34

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.75 + 1.25 13:45
MAI 2026 190.25 + 1.25 13:45
SEP 2026 194.25 + 1 13:45
DEC 2026 201.25 + 1.25 13:45
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 486.5 -2.75 13:45
AOU 2026 464.5 -2.25 13:45
NOV 2026 467.25 -2.5 13:45
FEV 2027 468.25 -3 13:45
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 189.75 + 0.25 13:45
JUI 2026 189.75 + 0.5 13:45
AOU 2026 193.5 + 0.75 13:45
NOV 2026 194.25 + 0.75 13:45
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 429.5 + 0.75 13:34
MAI 2026 437.5 + 0.5 13:34
JUIL 2026 443.5 -0.25 13:34
SEP 2026 442.5 -0.25 13:34
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1113 + 2.25 13:34
MAI 2026 1127.25 + 2.25 13:34
JUIL 2026 1139 + 2.5 13:34
AOU 2026 1127.75 + 1.75 13:34
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 527.75 -1 13:34
MAI 2026 537.5 -1.25 13:34
JUIL 2026 548 -1 13:34
SEP 2026 560.25 -1 13:34
Voir le détail des cotations