Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.75 + 1.25 13:45
MAI 2026 190.25 + 1.25 13:45
SEP 2026 194.25 + 1 13:45
DEC 2026 201.25 + 1.25 13:45
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 486.5 -2.75 13:45
AOU 2026 464.5 -2.25 13:45
NOV 2026 467.25 -2.5 13:45
FEV 2027 468.25 -3 13:45
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 189.75 + 0.25 13:45
JUI 2026 189.75 + 0.5 13:45
AOU 2026 193.5 + 0.75 13:45
NOV 2026 194.25 + 0.75 13:45
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 429.5 + 0.75 13:34
MAI 2026 437.5 + 0.5 13:34
JUIL 2026 443.5 -0.25 13:34
SEP 2026 442.5 -0.25 13:34
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1113 + 2.25 13:34
MAI 2026 1127.25 + 2.25 13:34
JUIL 2026 1139 + 2.5 13:34
AOU 2026 1127.75 + 1.75 13:34
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 527.75 -1 13:34
MAI 2026 537.5 -1.25 13:34
JUIL 2026 548 -1 13:34
SEP 2026 560.25 -1 13:34
Voir le détail des cotations