Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 222.75 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 230.25 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 233.5 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 229.75 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 466.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2025 468 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 468.25 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 453 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 203.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 210 + 1 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2025 213.75 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 215.75 0 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
SEP 2024 386.25 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2024 406 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 424.5 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 435.5 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
SEP 2024 991.5 + 11.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2024 1010.75 + 10.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2025 1029.5 + 10.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 1044 + 10 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
SEP 2024 563 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2024 578.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 597.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 608 -1 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations