Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 509.25 -5.75 13:45
AOU 2026 494.5 -3.5 13:45
NOV 2026 496.75 -2.75 13:45
FEV 2027 494.25 -3.25 13:45
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 208.25 -1 13:45
SEP 2026 214 -1.25 13:45
DEC 2026 219 -1.25 13:45
MAR 2027 222.5 -1 13:45
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 209.5 -0.75 13:45
AOU 2026 210.5 -1.25 13:45
NOV 2026 206 -0.75 13:45
MAR 2027 208.25 -0.25 13:45
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 0 13:00
MAI 2026 598.25 -0.25 13:00
JUIL 2026 609.5 0 13:00
SEP 2026 623 + 0.25 13:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 0 13:00
MAI 2026 461 -1.5 13:00
JUIL 2026 472 -2 13:00
SEP 2026 474.25 -2.75 13:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 0 13:00
MAI 2026 1217.25 -10 13:00
JUIL 2026 1230.5 -9.5 13:00
AOU 2026 1213.25 -8 13:00
Voir le détail des cotations